PLM 컨설팅
고객사 현황 분석부터 To-Be 수립·시범 적용·내재화까지 표준 컨설팅 프로세스 제공.
- 프로젝트 관리
- 부품 관리 / 설계 BOM·제조 BOM
- 문서 관리 / 요구사항 관리
- 협업 관리
시장에서 검증된 PLM 서비스 업계의 강자, (주)에이블에스티 — 고객의 경쟁력을 한 차원 높여주는 IT 서비스를 제공합니다.
Overview
(주)에이블에스티는 설립 이후 줄곧 PLM 컨설팅 및 서비스를 제공해온 전문 기업입니다. 최고의 엔지니어들로 구성되어 고객에게 전문적이고 최적화된 솔루션을 제공합니다.
※ 본 페이지의 회사 정보·연혁·실적은 2019년 3월 기준입니다.
History
2012년 설립 이후, 자동차·기계·반도체·전자·플랜트·타이어·패션 등 다양한 산업에서 PLM 프로젝트를 수행해 왔습니다.
Organization
대표이사 산하 4개 사업 분야로 구성되어 있으며, 검증된 인력으로 프로젝트를 수행합니다.
| 구분 | 초급 | 중급 | 고급 | 특급 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Manager | — | — | — | 2 | 2 |
| Project Leader | — | — | 3 | 4 | 7 |
| Developer | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 |
Business
PLM 컨설팅부터 시스템 구축·IT 아웃소싱·유지보수까지, 고객의 PLM 라이프사이클 전 영역을 지원합니다.
고객사 현황 분석부터 To-Be 수립·시범 적용·내재화까지 표준 컨설팅 프로세스 제공.
글로벌 PLM 솔루션 다수 구축 경험과 자체 InterLink 기반 구축 역량을 모두 보유.
JAVA·웹 개발·인트라넷 구축·PMO까지 — 검증된 IT 인력으로 고객 현장을 지원.
기 구축된 시스템의 안정적 운영을 위해 전문 인력이 적극적 기술 지원을 제공.
Projects
7년 이상 PLM 서비스 및 다양한 분야의 시스템 구축 경험과 노하우 축적.
| 업종 | 프로젝트명 | 기간 | 내역 | 고객사 |
|---|---|---|---|---|
| 자동차 | 유라 PLM 구축 | 2012.10 ~ 2013.08 | 글로벌 솔루션 기반 PMS, PDM 프로젝트 | (주)유라 |
| 플랜트 | 포스코 플랜트 사업부 AAM 구축 | 2012.10 ~ 2013.11 | 플랜트 사업부 PLM 2차 및 고도화 | 포스코 |
| 기계 | 현대로템 철차 매뉴얼 관리 구축 | 2011.10 ~ 2012.05 | 글로벌 솔루션 기반 PLM 프로젝트 | 현대로템 |
| 기계/방산 | 현대로템 중기 도면배포 시스템 구축 | 2013.08 ~ 2014.12 | 중기 협력업체 도면배포 (DRM 적용) | 현대로템 |
| 자동차 | 비스티온 코리아 PLM 구축 | 2013.10 ~ 2013.11 | 글로벌 솔루션 기반 PLM 프로젝트 | 비스티온코리아 |
| 기계 | 두산인프라코어 GPDM 구축 | 2014.01 ~ 2016.04 | 글로벌 솔루션 기반 PDM 구축 (사양·BOM) | 두산인프라코어 |
| 플랜트 | 현대중공업 플랜트 PLM 구축 | 2014.01 ~ 2015.12 | 글로벌 솔루션 기반 해양 플랜트 PLM·PDM 구축 | 현대중공업 |
| 전기/전자 | 오토닉스 PLM | 2015.10 ~ 2016.04 | 글로벌 솔루션 기반 회로품 PLM | 오토닉스 |
| 패션 | LF PLM | 2015.07 ~ 2015.12 | 글로벌 솔루션 기반 패션 PLM | LF |
| 타이어 | 금호타이어 PLM 고도화 | 2015.06 ~ 2015.08 | 글로벌 솔루션 기반 PLM 프로젝트 | 금호타이어 |
| 타이어 | 한국타이어 PLM 개선 | 2015.06 ~ 2015.08 | BOM 레포트·가류시간 측정 시뮬레이션 | 한국타이어 |
| 자동차 | 만도 CDM 구축 | 2016.05 ~ 2017.03 | 글로벌 솔루션 기반 캐드 데이터 관리 | 만도 |
| 자동차 | 평화산업 PLM 구축 | 2016.07 ~ 2017.03 | 글로벌 솔루션 기반 PLM 프로젝트 | 평화산업 |
| 자동차 | 광성기업 PLM 고도화 | 2016.04 ~ 2017.08 | PLM-QC 시스템 간 인터페이스 | 광성기업 |
| 자동차 | 대원산업 PLM | 2016.04 ~ 2017.08 | 글로벌 솔루션 기반 PLM (사양·BOM) | 대원산업 |
| 자동차 | 한국파워트레인 PLM 구축 | 2016.10 ~ 2017.01 | 글로벌 솔루션 기반 캐드 데이터 관리 | 한국파워트레인 |
| 자동차 | 캠시스 PDM 시스템 구축 | 2016.11 ~ 2017.01 | 자동차 전장 부품 PLM 구축 | 캠시스 |
| 기계 | 두산인프라코어 건기 PLM 고도화 | 2016.01 ~ 2016.04 | CAD Structure 복제·VOC 처리 | 두산인프라코어 |
| 반도체 | 삼성전자 SoC 사업부 PLM | 2016.10 ~ 2017.03 | 글로벌 솔루션 기반 PLM 프로젝트 | 삼성전자 |
| 자동차 | 덕양산업 PLM 구축 | 2018.08 ~ 2018.12 | 글로벌 솔루션 기반 PLM 프로젝트 | 덕양산업 |
| 자동차 | 현대다이모스 PLM | 2017.05 ~ 2017.12 | 글로벌 솔루션 기반 PLM 프로젝트 | 현대다이모스 |
| 전자 | 삼성 SDI EV 전지 PLM 분석/설계 | 2017.04 ~ 2017.06 | 자동차 전지 PLM 분석 | 삼성 |
| 화학 | 삼신화학 PLM | 2017.03 ~ 2017.07 | 자동차 부품 PLM (글로벌 솔루션) | 삼신화학 |
| 전자 | 서현인디아 PLM | 2017.08 ~ 2017.11 | 자동차 부품 PLM (글로벌 솔루션) | 서현인디아 |
| 자동차 | 현대모비스 PLM | 2018.02 ~ 2018.11 | BOM·설계변경·CAD Data 관리 | 현대모비스 |
| 기계 | 두산인프라코어 해석데이터 관리 | 2018.06 ~ 2018.11 | 해석 의뢰·해석 결과 관리 | 두산인프라코어 |
| 기계 | 두산산차 PLM | 2018.06 ~ 2018.12 | 산업차량 BOM·CAD 데이터·마이그레이션 | 두산산차 |
| 전자 | 삼성SDI PLM 중대형 통합 | 2018.08 ~ 2019.03 | 중형·대형 전지 통합 | 삼성SDI |
| 반도체 | 삼성전자 DS PLM | 2018.08 ~ 2019.02 | 글로벌 솔루션 기반 PLM 프로젝트 | 삼성전자 |
Customers
대한민국 대표 제조·전자·자동차·플랜트 기업과 함께 합니다.
Location
기흥역 1·2번 출구, 도보 5분 거리.
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1
(구갈동) 기흥ICT밸리 A동 1114호
대표전화: 031-353-3715
FAX: 031-990-6818
이메일: ci.lee@ablest.co.kr
기흥역 1·2번 출구, 도보 5분 거리
마을: 6번
일반: 19, 60, 80, 400, 400-2, 400-4, 400-5, 660, 700-2, 720-1, 7-2
직행: 1007, 1007-1, 3007, 3008, 4000, 7000, 7001, 8800
Certification
법적 등록과 정부 인증을 모두 갖춘 신뢰할 수 있는 파트너.